(2009년 3월 27일~3월 28일 조사 분입니다)
※ 해당cpu 재고 점포수가 줄어든 제품은 조사 대상에서 제외함.
■CPU최저가 정보【조사일:2009년 3월 27일】
| ● Intel Core i7 | ||||||
| 모델 | 점포수 | 최저가(엔) | 전회비 | 평균가(엔) | 전회비 | 1MHz단가 (최저가÷MHz) |
| LGA1366 (QPI 6.4GT/s,L3캐시8MB,Quad Core,Hyper-Threading) | ||||||
| Core i7-965 Extreme Edition (3.20GHz) | 14 | 99,800 | +4,820[↑] | 105,284 | +2,427[↑] | 31.2 |
| LGA1366 (QPI 4.8GT/s,L3캐시8MB,Quad Core,Hyper-Threading) | ||||||
| Core i7-940 (2.93GHz) | 16 | 55,950 | +970[↑] | 57,777 | +470[↑] | 19.1 |
| Core i7-920 (2.66GHz) | 16 | 27,700 | +720[↑] | 29,189 | +438[↑] | 10.4 |
|
| ||||||
| |● Intel Core 2 | ||||||
| 모델 | 점포수 | 최저가(엔) | 전회비 | 평균가(엔) | 전회비 | 1MHz단가 (최저가÷MHz) |
| LGA775 (FSB 1333MHz,Quad Core) | ||||||
| Core 2 Quad Q9650 (3.00GHz,L2 6MB×2) | 16 | 31,800 | +2,000[↑] | 32,657 | +251[↑] | 10.6 |
| Core 2 Quad Q9550 (2.83GHz,L2 6MB×2) | 16 | 25,980 | -970[↓] | 27,312 | -391[↓] | 9.2 |
| Core 2 Quad Q9400 (2.66GHz,L2 3MB×2) | 14 | 21,980 | 0[→] | 23,720 | +339[↑] | 8.3 |
| Core 2 Quad Q8300 (2.5GHz,L2 2MB×2) | 13 | 18,980 | 0[→] | 20,050 | +49[↑] | 7.6 |
| Core 2 Quad Q8200 (2.33GHz,L2 2MB×2) | 14 | 16,980 | 0[→] | 17,810 | +197[↑] | 7.3 |
| LGA775 (FSB 1333MHz,Quad Core,TDP 65W) | ||||||
| Core 2 Quad Q9550S (2.83GHz,L2 6MB×2) | 13 | 35,280 | 0[→] | 37,440 | -71[↓] | 12.5 |
| Core 2 Quad Q9400S (2.66GHz,L2 3MB×2) | 12 | 29,980 | 0[→] | 31,291 | -550[↓] | 11.3 |
| Core 2 Quad Q8200S (2.33GHz,L2 2MB×2) | 10 | 22,980 | 0[→] | 24,435 | -32[↓] | 9.9 |
| LGA775 (FSB 1333MHz,Dual Core,TDP 65W) | ||||||
| Core 2 Duo E8600 (3.33GHz,L2 6MB) | 14 | 26,690 | +300[↑] | 27,988 | +344[↑] | 8.0 |
| Core 2 Duo E8500 (3.16GHz,L2 6MB) | 16 | 18,950 | +260[↑] | 19,470 | +123[↑] | 6.0 |
| Core 2 Duo E8400 (3GHz,L2 6MB) | 16 | 16,940 | +250[↑] | 17,530 | +218[↑] | 5.6 |
| LGA775 (FSB 1066MHz,Dual Core,TDP 65W) | ||||||
| Core 2 Duo E7500 (2.93GHz,L2 3MB) | 16 | 13,950 | +70[↑] | 14,567 | +12[↑] | 4.8 |
| Core 2 Duo E7400 (2.80GHz,L2 3MB) | 15 | 11,950 | +60[↑] | 12,517 | -98[↓] | 4.3 |
|
| ||||||
| |● Intel Pentium Dual-Core | ||||||
| 모델 | 점포수 | 최저가(엔) | 전회비 | 평균가(엔) | 전회비 | 1MHz단가 (최저가÷MHz) |
| LGA775 (FSB 800MHz,Dual Core) | ||||||
| Pentium Dual-Core E5400 (2.7GHz,L2 2MB) | 14 | 8,780 | +10[↑] | 9,304 | -6[↓] | 3.3 |
| Pentium Dual-Core E5300 (2.6GHz,L2 2MB) | 12 | 7,780 | 0[→] | 8,419 | +36[↑] | 3.0 |
| Pentium Dual-Core E5200 (2.5GHz,L2 2MB) | 14 | 6,780 | 0[→] | 7,265 | -54[↓] | 2.7 |
|
| ||||||
| |● Intel Celeron | ||||||
| 모델 | 점포수 | 최저가(엔) | 전회비 | 평균가(엔) | 전회비 | 1MHz단가 (최저가÷MHz) |
| LGA775 (FSB 800MHz,L2 512KB,Dual Core) | ||||||
| Celeron Dual-Core E1500 (2.2GHz) | 14 | 5,360 | 0[→] | 5,823 | -18[↓] | 2.4 |
|
| ||||||
| |● AMD Phenom | ||||||
| 모델 | 점포수 | 최저가(엔) | 전회비 | 평균가(엔) | 전회비 | 1MHz단가 (최저가÷MHz) |
| Socket AM3 (HyperTransport 3.0,Quad Core Core,TDP 95W) | ||||||
| Phenom II X4 810 (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 4MB) | 14 | 17,270 | -10[↓] | 17,900 | -117[↓] | 6.6 |
| Socket AM3 (HyperTransport 3.0,Triple Core,TDP 95W) | ||||||
| Phenom II X3 720 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×3,L3 6MB) | 14 | 13,980 | -400[↓] | 14,675 | -387[↓] | 5.0 |
| Socket AM2 (HyperTransport 3.0,Quad Core) | ||||||
| Phenom II X4 940 Black Edition (3.0GHz,L2 512KB×4,L3 6MB) | 13 | 22,648 | -52[↓] | 23,388 | -304[↓] | 7.5 |
| Phenom II X4 920 (2.8GHz,L2 512KB×4,L3 6MB) | 13 | 18,980 | -200[↓] | 19,735 | -125[↓] | 6.8 |
| Phenom X4 9950 Black Edition (2.6GHz,L2 512KB×4,L3 2MB) | 11 | 13,980 | 0[→] | 14,412 | -189[↓] | 5.4 |
| Phenom X4 9750 (2.4GHz,L2 512KB×4,L3 2MB,TDP 95W) | 4 | 12,680 | +100[↑] | 13,436 | +172[↑] | 5.3 |
| Socket AM2 (HyperTransport 3.0,Quad Core,TDP 65W) | ||||||
| Phenom X4 9350e (2.0GHz,L2 512KB×4,L3 2MB) | 10 | 12,300 | +120[↑] | 12,811 | -3[↓] | 6.2 |
| Socket AM2 (HyperTransport 3.0,Triple Core,TDP 65W) | ||||||
| Phenom X3 8450e (2.1GHz,L2 512KB×3,L3 2MB) | 9 | 7,980 | 0[→] | 8,312 | -146[↓] | 3.8 |
|
| ||||||
| |● AMD Athlon | ||||||
| 모델 | 점포수 | 최저가(엔) | 전회비 | 평균가(엔) | 전회비 | 1MHz단가 (최저가÷MHz) |
| Socket AM2 (HyperTransport,Dual Core,L3 2MB,TDP 95W) | ||||||
| Athlon X2 7750 Black Edition (2.7GHz,L2 512KB×2,L3 2MB) | 13 | 6,980 | 0[→] | 7,509 | -169[↓] | 2.6 |
| Socket AM2 (HyperTransport,Dual Core,TDP 45W) | ||||||
| Athlon X2 5050e (2.6GHz,L2 512KB×2) | 14 | 6,450 | -30[↓] | 6,867 | -144[↓] | 2.5 |
| Athlon X2 4850e (2.5GHz,L2 512KB×2) | 10 | 5,980 | 0[→] | 6,412 | -89[↓] | 2.4 |
| Socket AM2 (HyperTransport,Dual Core) | ||||||
| Athlon X2 6000+ (3.1GHz,L2 512KB×2) | 14 | 7,370 | -10[↓] | 7,673 | -68[↓] | 2.4 |
| Socket AM2 (HyperTransport,Dual Core,TDP 65W) | ||||||
| Athlon X2 5600 (2.9GHz,L2 512KB×2) | 13 | 6,750 | -30[↓] | 7,002 | -88[↓] | 2.3 |
| Athlon X2 5400 Black Edition (2.8GHz,L2 512KB×2) | 5 | 6,237 | +57[↑] | 6,642 | -28[↓] | 2.2 |
■ 메모리 최저가 정보【조사일:2009년 3월 28일】
| ● PC2-6400(DDR2-800) | ||||||
| 모델 | 점포수 | 최저가(엔) | 전회비 | 평균가(엔) | 전회비 | 1MB단가 (최저가÷MB) |
| PC2-6400(DDR2-800) DDR2 SDRAM DIMM | ||||||
| PC2-6400 4GB | 1 | 12,980 | -[-] | 12,980 | -[-] | 3.2 |
| PC2-6400 2GB | 16 | 1,680 | 0[→] | 2,022 | +1[↑] | 0.8 |
| PC2-6400 2GB×2개 한 세트 | 18 | 3,140 | -40[↓] | 4,130 | +204[↑] | 0.8 |
| PC2-6400 1GB | 16 | 880 | +10[↑] | 1,111 | +1[↑] | 0.9 |
| PC2-6400 1GB×2개 한 세트 | 18 | 1,940 | 0[→] | 2,491 | +101[↑] | 0.9 |
|
| ||||||
| |● PC3-12800(DDR3-1600) | ||||||
| 모델 | 점포수 | 최저가(엔) | 전회비 | 평균가(엔) | 전회비 | 1MB단가 (최저가÷MB) |
| PC3-12800(DDR3-1600) DDR3 SDRAM DIMM | ||||||
| PC3-12800 2GB | 1 | 7,980 | 0[→] | 7,980 | 0[→] | 3.9 |
| PC3-12800 2GB×2개 한 세트 | 3 | 10,000 | -1,500[↓] | 11,433 | -1,807[↓] | 2.4 |
| PC3-12800 2GB×3개 한 세트 | 14 | 12,000 | 0[→] | 17,501 | -250[↓] | 2.0 |
| PC3-12800 1GB | 1 | 4,780 | 0[→] | 4,780 | 0[→] | 4.7 |
| PC3-12800 1GB×2개 한 세트 | 2 | 6,280 | 0[→] | 6,380 | -250[↓] | 3.1 |
| PC3-12800 1GB×3개 한 세트 | 13 | 7,948 | -32[↓] | 9,460 | -524[↓] | 2.6 |
|
| ||||||
| |● PC3-10600(DDR3-1333) | ||||||
| 모델 | 점포수 | 최저가(엔) | 전회비 | 평균가(엔) | 전회비 | 1MB단가 (최저가÷MB) |
| PC3-10600(DDR3-1333) DDR3 SDRAM DIMM | ||||||
| PC3-10600 2GB | 2 | 3,000 | 0[→] | 3,240 | -13[↓] | 1.5 |
| PC3-10600 2GB×2개 한 세트 | 6 | 6,970 | 0[→] | 9,550 | +1,148[↑] | 1.7 |
| PC3-10600 2GB×3개 한 세트 | 16 | 8,870 | 0[→] | 10,681 | -597[↓] | 1.4 |
| PC3-10600 1GB | 4 | 1,880 | 0[→] | 2,255 | -22[↓] | 1.8 |
| PC3-10600 1GB×2개 한 세트 | 9 | 4,270 | 0[→] | 5,274 | +83[↑] | 2.1 |
| PC3-10600 1GB×3개 한 세트 | 16 | 5,218 | -52[↓] | 6,091 | -28[↓] | 1.7 |
|
| ||||||
| |● PC3-8500(DDR3-1066) | ||||||
| 모델 | 점포수 | 최저가(엔) | 전회비 | 평균가(엔) | 전회비 | 1MB단가 (최저가÷MB) |
| PC3-8500(DDR3-1066) DDR3 SDRAM DIMM | ||||||
| PC3-8500 2GB | 1 | 3,480 | 0[→] | 3,480 | 0[→] | 1.7 |
| PC3-8500 2GB×2枚組みセット | 1 | 6,980 | -700[↓] | 6,980 | -700[↓] | 1.7 |
| PC3-8500 2GB×3개 한 세트 | 4 | 9,980 | 0[→] | 11,897 | -203[↓] | 1.6 |
| PC3-8500 1GB | 5 | 1,480 | 0[→] | 2,440 | -167[↓] | 1.4 |
| PC3-8500 1GB×2枚組みセット | 1 | 4,662 | +1,182[↑] | 4,662 | +591[↑] | 2.3 |
| PC3-8500 1GB×3개 한 세트 | 4 | 6,980 | 0[→] | 9,885 | 0[→] | 2.3 |
자료출처:워치임프레스(http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20090328/p_mem.html)





댓글을 달아 주세요
댓글 RSS 주소 : http://donghaei.net/rss/comment/260